Cartas de crédito já contempladas da Volvo para aquisicão de maquinas pesadas !
Máquinas, Carretas, Caminhões, Aéreo, Náutico - 10 anos de uso
Cartas de crédito já contempladas da Volvo para aquisicão de maquinas pesadas !
Máquinas, Carretas, Caminhões, Aéreo, Náutico - 10 anos de uso
N° | Cod | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Veículo | 106.765,00 | 34.500,00 | 51x | 2.536,08 | VOLVO | Negociar | |||
28 | Veículo | 228.467,00 | 94.000,00 | 22x | 8.017,00 | VOLVO | Negociar | |||
26 | Veículo | 228.700,00 | 113.900,00 | 55x | 3.920,00 | VOLVO | Negociar | |||
16 | Veículo | 256.200,00 | 99.700,00 | 61x | 4.424,00 | VOLVO | Negociar | |||
33 | Veículo | 256.200,00 | 104.586,00 | 58x | 4.653,00 | VOLVO | Negociar | |||
29 | Veículo | 261.500,00 | 119.800,00 | 41x | 6.235,00 | VOLVO | Negociar | |||
20 | Veículo | 288.000,00 | 125.650,00 | 28x | 9.250,00 | VOLVO | Negociar | |||
30 | Veículo | 303.908,01 | 106.000,00 | 31x | 9.838,00 | VOLVO | Negociar | |||
31 | Veículo | 320.270,00 | 121.570,00 | 28x | 11.100,00 | VOLVO | Negociar | |||
32 | Veículo | 361.100,00 | 137.050,00 | 39x | 8.627,00 | VOLVO | Negociar | |||
27 | Veículo | 541.026,00 | 188.230,00 | 79x | 7.678,00 | VOLVO | Negociar |
A Elite Consórcios é uma das melhores ferramentas para que você possa se livrar dos juros. Com este sistema de investimento você paga cada parcela mensalmente sem juros até o fim do seu plano, contando apenas com taxas administrativas. Confira abaixo o resultado de sua simulação:
Valor Crédito | Quantidade de Parcelas | ¹/² Parcela | Parcela Integral |
---|