O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados!
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas!
Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados!
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas!
Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!
N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9981 | Imóvel | 52.174,00 | 22.500,00 | 175x | 355,00 | Bradesco | Negociar | ||
10237 | Imóvel | 59.034,00 | 25.900,00 | 157x | 482,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9579 | Imóvel | 59.110,00 | 26.000,00 | 154x | 492,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10235 | Imóvel | 60.345,00 | 26.500,00 | 163x | 462,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10120 | Imóvel | 60.386,00 | 26.800,00 | 155x | 491,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9380 | Imóvel | 60.662,00 | 25.900,00 | 111x | 660,00 | Bradesco | Negociar | ||
10412 | Imóvel | 61.364,00 | 27.700,00 | 147x | 491,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10331 | Imóvel | 61.666,00 | 27.200,00 | 148x | 527,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10305 | Imóvel | 62.226,00 | 28.000,00 | 156x | 477,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10414 | Imóvel | 62.288,00 | 27.800,00 | 151x | 507,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10037 | Imóvel | 62.342,00 | 27.700,00 | 151x | 493,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10199 | Imóvel | 62.931,00 | 28.400,00 | 225x | 341,00 | Santander | Negociar | ||
10341 | Imóvel | 63.146,00 | 28.100,00 | 147x | 521,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10487 | Imóvel | 64.012,00 | 29.500,00 | 138x | 548,00 | Sicredi | Negociar | ||
10393 | Imóvel | 64.213,00 | 28.900,00 | 141x | 519,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10347 | Imóvel | 64.588,00 | 28.800,00 | 140x | 536,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10048 | Imóvel | 65.842,00 | 29.500,00 | 138x | 538,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10396 | Imóvel | 65.894,00 | 29.700,00 | 143x | 545,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10387 | Imóvel | 66.463,00 | 30.000,00 | 140x | 541,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10182 | Imóvel | 67.110,00 | 30.400,00 | 134x | 545,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10330 | Imóvel | 67.485,00 | 30.100,00 | 134x | 578,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9940 | Imóvel | 68.028,00 | 29.700,00 | 131x | 603,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10394 | Imóvel | 68.086,00 | 30.300,00 | 155x | 544,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10019 | Imóvel | 68.372,00 | 30.000,00 | 189x | 445,00 | Rodobens | Negociar | ||
9539 | Imóvel | 68.489,00 | 30.200,00 | 156x | 581,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10323 | Imóvel | 70.543,00 | 31.100,00 | 132x | 642,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10416 | Imóvel | 70.615,00 | 31.500,00 | 175x | 530,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10225 | Imóvel | 70.937,00 | 31.200,00 | 174x | 531,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10178 | Imóvel | 71.341,00 | 31.500,00 | 165x | 570,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9721 | Imóvel | 71.514,00 | 30.800,00 | 153x | 604,00 | Rodobens | Negociar | ||
9631 | Imóvel | 71.597,00 | 31.500,00 | 175x | 529,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10064 | Imóvel | 73.028,00 | 32.000,00 | 169x | 550,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9267 | Imóvel | 73.639,00 | 31.000,00 | 152x | 653,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9213 | Imóvel | 73.847,00 | 32.500,00 | 153x | 647,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9534 | Imóvel | 73.977,00 | 32.600,00 | 156x | 599,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10292 | Imóvel | 74.000,00 | 31.900,00 | 133x | 749,00 | Embracon | Negociar | ||
10194 | Imóvel | 74.554,00 | 30.600,00 | 131x | 749,00 | Embracon | Negociar | ||
9903 | Imóvel | 74.667,00 | 32.900,00 | 165x | 571,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10451 | Imóvel | 74.757,00 | 34.400,00 | 118x | 617,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10044 | Imóvel | 75.000,00 | 34.800,00 | 119x | 620,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10366 | Imóvel | 75.107,00 | 33.100,00 | 154x | 618,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9034 | Imóvel | 75.264,00 | 33.500,00 | 149x | 621,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10224 | Imóvel | 75.450,00 | 33.500,00 | 155x | 617,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10308 | Imóvel | 75.533,00 | 33.300,00 | 154x | 644,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10309 | Imóvel | 75.562,00 | 33.300,00 | 154x | 644,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10169 | Imóvel | 75.767,00 | 33.600,00 | 146x | 616,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10222 | Imóvel | 75.935,00 | 33.700,00 | 158x | 585,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10113 | Imóvel | 75.967,00 | 33.700,00 | 157x | 587,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9580 | Imóvel | 76.080,00 | 33.500,00 | 164x | 593,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9854 | Imóvel | 76.250,00 | 33.300,00 | 165x | 583,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9784 | Imóvel | 76.609,00 | 33.500,00 | 159x | 595,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9646 | Imóvel | 76.622,00 | 33.700,00 | 158x | 584,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10329 | Imóvel | 76.646,00 | 34.100,00 | 160x | 591,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9576 | Imóvel | 76.784,00 | 33.800,00 | 139x | 681,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10220 | Imóvel | 76.997,00 | 34.200,00 | 161x | 589,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10328 | Imóvel | 77.031,00 | 33.900,00 | 121x | 718,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10102 | Imóvel | 77.469,00 | 34.500,00 | 149x | 614,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9493 | Imóvel | 77.472,00 | 34.000,00 | 155x | 616,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10385 | Imóvel | 77.481,00 | 36.500,00 | 93x | 660,00 | Sicredi | Negociar | ||
9554 | Imóvel | 77.512,00 | 34.100,00 | 161x | 586,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9208 | Imóvel | 77.655,00 | 34.600,00 | 149x | 608,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8900 | Imóvel | 77.763,00 | 35.000,00 | 134x | 643,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10320 | Imóvel | 77.976,00 | 34.300,00 | 153x | 648,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10289 | Imóvel | 78.033,00 | 35.200,00 | 146x | 627,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9551 | Imóvel | 78.062,00 | 34.400,00 | 150x | 672,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9874 | Imóvel | 78.123,00 | 34.100,00 | 150x | 637,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10058 | Imóvel | 78.280,00 | 34.300,00 | 144x | 631,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9216 | Imóvel | 78.452,00 | 34.500,00 | 141x | 658,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9586 | Imóvel | 78.470,00 | 34.600,00 | 142x | 688,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10358 | Imóvel | 79.268,00 | 36.100,00 | 121x | 687,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10349 | Imóvel | 79.790,00 | 35.100,00 | 150x | 651,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10336 | Imóvel | 80.121,00 | 35.300,00 | 151x | 677,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9694 | Imóvel | 80.123,00 | 32.900,00 | 115x | 688,00 | SULCREDI | Negociar | ||
9379 | Imóvel | 80.353,00 | 33.000,00 | 108x | 787,00 | Canopus | Negociar | ||
9790 | Imóvel | 80.391,00 | 35.100,00 | 150x | 662,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10334 | Imóvel | 80.417,00 | 35.800,00 | 152x | 632,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10175 | Imóvel | 80.487,00 | 35.700,00 | 152x | 635,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10324 | Imóvel | 81.384,00 | 36.700,00 | 136x | 662,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10467 | Imóvel | 81.422,00 | 37.100,00 | 164x | 537,00 | Sicredi | Negociar | ||
10436 | Imóvel | 81.897,00 | 36.100,00 | 89x | 891,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8978 | Imóvel | 82.257,00 | 34.600,00 | 92x | 944,00 | União Catarinense | Negociar | ||
9585 | Imóvel | 82.442,00 | 35.400,00 | 128x | 800,00 | Rodobens | Negociar | ||
1689 | Imóvel | 82.500,00 | 36.300,00 | 116x | 674,00 | Magalu | Negociar | ||
9233 | Imóvel | 83.042,00 | 36.300,00 | 127x | 732,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10111 | Imóvel | 83.261,00 | 39.000,00 | 99x | 720,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10350 | Imóvel | 84.270,00 | 38.000,00 | 137x | 706,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9215 | Imóvel | 84.436,00 | 37.600,00 | 128x | 768,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10202 | Imóvel | 84.703,00 | 38.000,00 | 138x | 699,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10437 | Imóvel | 85.234,00 | 38.400,00 | 164x | 617,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10029 | Imóvel | 85.679,00 | 39.000,00 | 157x | 467,00 | CNP | Negociar | ||
10448 | Imóvel | 88.719,00 | 41.700,00 | 182x | 614,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
9454 | Imóvel | 89.539,00 | 38.500,00 | 156x | 753,00 | Embracon | Negociar | ||
10030 | Imóvel | 91.668,00 | 40.500,00 | 137x | 696,00 | CNP | Negociar | ||
9170 | Imóvel | 92.416,00 | 40.700,00 | 160x | 698,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10032 | Imóvel | 93.025,00 | 41.400,00 | 135x | 694,00 | CNP | Negociar | ||
10033 | Imóvel | 93.025,00 | 41.400,00 | 137x | 696,00 | CNP | Negociar | ||
10075 | Imóvel | 93.186,00 | 41.800,00 | 163x | 709,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10342 | Imóvel | 94.349,00 | 42.000,00 | 134x | 786,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10344 | Imóvel | 98.706,00 | 43.500,00 | 122x | 1.012,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10063 | Imóvel | 99.107,00 | 44.700,00 | 177x | 686,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10325 | Imóvel | 99.743,00 | 45.400,00 | 125x | 850,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10313 | Imóvel | 100.064,00 | 46.100,00 | 126x | 831,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10293 | Imóvel | 101.154,00 | 46.600,00 | 108x | 927,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9184 | Imóvel | 103.267,00 | 45.500,00 | 169x | 603,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
10090 | Imóvel | 103.624,00 | 45.600,00 | 174x | 714,00 | Embracon | Negociar | ||
7976 | Imóvel | 105.329,00 | 44.300,00 | 173x | 707,00 | Unifisa | Negociar | ||
10332 | Imóvel | 105.922,00 | 47.200,00 | 173x | 800,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10170 | Imóvel | 106.559,00 | 48.000,00 | 147x | 818,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10474 | Imóvel | 106.963,00 | 47.100,00 | 77x | 1.346,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10209 | Imóvel | 107.128,00 | 49.300,00 | 110x | 878,00 | CNP | Negociar | ||
10046 | Imóvel | 107.153,00 | 48.600,00 | 126x | 900,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10427 | Imóvel | 107.400,00 | 48.400,00 | 145x | 862,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10236 | Imóvel | 108.753,00 | 49.100,00 | 143x | 881,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10042 | Imóvel | 111.150,00 | 50.100,00 | 164x | 888,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10397 | Imóvel | 111.611,00 | 50.800,00 | 136x | 889,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10472 | Imóvel | 112.808,00 | 51.900,00 | 216x | 591,00 | Santander | Negociar | ||
10322 | Imóvel | 112.853,00 | 49.700,00 | 163x | 868,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10299 | Imóvel | 113.640,00 | 50.000,00 | 141x | 1.001,00 | Embracon | Negociar | ||
10270 | Imóvel | 113.730,00 | 51.200,00 | 143x | 940,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10343 | Imóvel | 114.089,00 | 50.800,00 | 158x | 887,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9812 | Imóvel | 114.708,00 | 51.700,00 | 165x | 806,00 | Magalu | Negociar | ||
10327 | Imóvel | 115.624,00 | 51.500,00 | 148x | 930,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10348 | Imóvel | 116.268,00 | 52.400,00 | 136x | 934,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10065 | Imóvel | 116.483,00 | 51.600,00 | 163x | 913,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10395 | Imóvel | 117.674,00 | 53.000,00 | 146x | 926,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10248 | Imóvel | 118.320,00 | 52.400,00 | 146x | 975,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10398 | Imóvel | 118.694,00 | 54.600,00 | 123x | 989,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10498 | Imóvel | 118.800,00 | 52.900,00 | 237x | 652,00 | Embracon | Negociar | ||
10471 | Imóvel | 120.649,00 | 61.600,00 | 147x | 835,00 | Itaú | Negociar | ||
10446 | Imóvel | 121.130,00 | 55.800,00 | 158x | 805,00 | Sicredi | Negociar | ||
10413 | Imóvel | 122.198,00 | 53.800,00 | 79x | 1.577,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10276 | Imóvel | 122.620,00 | 55.900,00 | 108x | 1.063,00 | Embracon | Negociar | ||
10362 | Imóvel | 125.777,00 | 56.600,00 | 82x | 1.405,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9640 | Imóvel | 125.844,00 | 54.200,00 | 147x | 1.094,00 | Embracon | Negociar | ||
9653 | Imóvel | 128.454,00 | 61.400,00 | 187x | 923,00 | Serello | Negociar | ||
10312 | Imóvel | 128.839,00 | 58.700,00 | 146x | 991,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10302 | Imóvel | 134.533,00 | 59.200,00 | 165x | 1.027,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10190 | Imóvel | 138.949,00 | 63.700,00 | 118x | 1.201,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10429 | Imóvel | 139.599,00 | 62.900,00 | 118x | 1.220,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10357 | Imóvel | 140.217,00 | 62.400,00 | 144x | 1.154,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10423 | Imóvel | 140.960,00 | 65.600,00 | 186x | 1.014,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10424 | Imóvel | 140.961,00 | 65.600,00 | 186x | 1.013,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10226 | Imóvel | 141.656,00 | 65.700,00 | 197x | 946,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10025 | Imóvel | 141.717,00 | 65.600,00 | 197x | 946,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10499 | Imóvel | 146.398,00 | 64.500,00 | 77x | 1.989,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
10391 | Imóvel | 148.144,00 | 66.700,00 | 123x | 1.257,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9455 | Imóvel | 148.252,00 | 65.300,00 | 234x | 876,00 | Embracon | Negociar | ||
10321 | Imóvel | 148.870,00 | 67.000,00 | 164x | 1.067,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10421 | Imóvel | 149.095,00 | 66.400,00 | 237x | 833,00 | Embracon | Negociar | ||
10390 | Imóvel | 150.122,00 | 66.100,00 | 155x | 1.238,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10453 | Imóvel | 150.407,00 | 67.000,00 | 233x | 875,00 | Embracon | Negociar | ||
10060 | Imóvel | 152.157,00 | 68.200,00 | 145x | 1.235,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9976 | Imóvel | 154.711,00 | 66.600,00 | 158x | 1.255,00 | Rodobens | Negociar | ||
10372 | Imóvel | 154.900,00 | 72.100,00 | 232x | 872,00 | Embracon | Negociar | ||
10128 | Imóvel | 156.750,00 | 73.000,00 | 177x | 1.013,00 | Santander | Negociar | ||
9144 | Imóvel | 156.857,00 | 67.500,00 | 137x | 1.336,00 | CNP | Negociar | ||
9369 | Imóvel | 162.030,00 | 71.300,00 | 175x | 1.076,00 | Embracon | Negociar | ||
10447 | Imóvel | 163.147,00 | 71.800,00 | 125x | 1.568,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10444 | Imóvel | 164.957,00 | 80.900,00 | 53x | 3.003,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10438 | Imóvel | 169.526,00 | 78.900,00 | 136x | 1.395,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10392 | Imóvel | 173.568,00 | 78.100,00 | 133x | 1.545,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8847 | Imóvel | 174.070,00 | 70.500,00 | 88x | 2.332,00 | Sponchiado | Negociar | ||
10388 | Imóvel | 175.323,00 | 80.700,00 | 115x | 1.563,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9737 | Imóvel | 176.294,00 | 72.300,00 | 68x | 3.095,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
10422 | Imóvel | 180.646,00 | 80.400,00 | 185x | 1.296,00 | Embracon | Negociar | ||
10432 | Imóvel | 180.883,00 | 84.200,00 | 186x | 1.297,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10123 | Imóvel | 181.541,00 | 83.200,00 | 187x | 1.299,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9776 | Imóvel | 183.073,00 | 81.400,00 | 188x | 1.288,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10024 | Imóvel | 184.049,00 | 82.900,00 | 178x | 1.176,00 | Santander | Negociar | ||
10104 | Imóvel | 188.179,00 | 86.200,00 | 182x | 1.319,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9921 | Imóvel | 189.079,00 | 80.300,00 | 162x | 1.552,00 | Embracon | Negociar | ||
10365 | Imóvel | 190.841,00 | 86.900,00 | 100x | 1.902,00 | Embracon | Negociar | ||
10290 | Imóvel | 191.755,00 | 90.200,00 | 181x | 1.317,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10213 | Imóvel | 194.055,00 | 93.200,00 | 176x | 1.505,00 | Ademicon | Negociar | ||
10161 | Imóvel | 199.710,00 | 95.100,00 | 194x | 1.246,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10231 | Imóvel | 199.825,00 | 94.300,00 | 196x | 1.240,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10031 | Imóvel | 199.978,00 | 91.000,00 | 141x | 1.335,00 | CNP | Negociar | ||
10461 | Imóvel | 201.633,00 | 92.800,00 | 123x | 1.705,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8791 | Imóvel | 211.010,00 | 90.800,00 | 158x | 1.507,00 | Cresol | Negociar | ||
10489 | Imóvel | 222.362,00 | 97.900,00 | 172x | 1.658,00 | Embracon | Negociar | ||
10441 | Imóvel | 222.550,00 | 102.400,00 | 155x | 1.670,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10420 | Imóvel | 226.147,00 | 102.900,00 | 124x | 2.256,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10271 | Imóvel | 230.922,00 | 107.500,00 | 168x | 1.723,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10355 | Imóvel | 231.175,00 | 107.500,00 | 183x | 1.628,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9910 | Imóvel | 233.640,00 | 95.800,00 | 66x | 3.520,00 | Rodobens | Negociar | ||
10346 | Imóvel | 234.823,00 | 110.400,00 | 173x | 1.659,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10212 | Imóvel | 237.265,00 | 108.500,00 | 133x | 1.914,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10315 | Imóvel | 240.988,00 | 113.300,00 | 165x | 1.633,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9956 | Imóvel | 254.171,00 | 111.800,00 | 196x | 1.638,00 | Embracon | Negociar | ||
10326 | Imóvel | 264.103,00 | 124.200,00 | 182x | 1.738,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10460 | Imóvel | 277.952,00 | 129.500,00 | 149x | 2.061,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9752 | Imóvel | 301.651,00 | 135.800,00 | 192x | 1.915,00 | CNP | Negociar | ||
9268 | Imóvel | 316.753,00 | 143.800,00 | 161x | 2.273,00 | Embracon | Negociar | ||
10318 | Imóvel | 318.727,00 | 143.500,00 | 157x | 2.572,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10494 | Imóvel | 320.728,00 | 155.600,00 | 46x | 5.978,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10301 | Imóvel | 328.461,00 | 149.500,00 | 80x | 3.692,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10187 | Imóvel | 332.249,00 | 151.200,00 | 171x | 2.148,00 | Santander | Negociar | ||
10345 | Imóvel | 350.000,00 | 168.000,00 | 198x | 2.164,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10417 | Imóvel | 350.001,00 | 168.000,00 | 215x | 2.010,00 | Serello | Negociar | ||
9282 | Imóvel | 369.631,00 | 173.700,00 | 195x | 2.467,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10405 | Imóvel | 383.251,00 | 176.300,00 | 152x | 2.841,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10288 | Imóvel | 384.975,00 | 186.700,00 | 126x | 2.869,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10204 | Imóvel | 390.135,00 | 183.000,00 | 183x | 2.666,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10066 | Imóvel | 392.886,00 | 182.000,00 | 188x | 2.619,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10057 | Imóvel | 392.887,00 | 182.000,00 | 188x | 2.617,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9997 | Imóvel | 396.201,00 | 185.000,00 | 189x | 2.513,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10449 | Imóvel | 412.840,00 | 146.600,00 | 135x | 3.773,00 | Kasinski Consórcios | Negociar | ||
10287 | Imóvel | 421.633,00 | 194.000,00 | 126x | 3.992,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9996 | Imóvel | 424.992,00 | 198.500,00 | 159x | 3.032,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10200 | Imóvel | 440.990,00 | 208.900,00 | 198x | 2.925,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10238 | Imóvel | 512.631,00 | 239.900,00 | 194x | 3.406,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10140 | Imóvel | 518.616,00 | 233.500,00 | 175x | 3.853,00 | Embracon | Negociar | ||
8854 | Imóvel | 586.818,00 | 243.600,00 | 79x | 7.631,00 | CNP | Negociar | ||
10462 | Imóvel | 595.531,00 | 282.900,00 | 235x | 3.090,00 | Embracon | Negociar | ||
10379 | Imóvel | 610.902,00 | 296.300,00 | 193x | 3.641,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
8925 | Imóvel | 682.110,00 | 279.700,00 | 81x | 9.366,00 | CNP | Negociar | ||
9652 | Imóvel | 696.222,00 | 343.000,00 | 215x | 3.932,00 | Serello | Negociar | ||
10257 | Imóvel | 777.922,00 | 368.800,00 | 195x | 5.002,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10497 | Imóvel | 841.116,00 | 416.500,00 | 182x | 5.542,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
10319 | Veículo | 17.810,00 | 7.900,00 | 47x | 439,00 | Itaú | Negociar | ||
10433 | Veículo | 24.140,00 | 11.100,00 | 92x | 309,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10484 | Veículo | 25.244,00 | 12.200,00 | 29x | 783,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10239 | Veículo | 25.380,00 | 11.500,00 | 82x | 348,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10316 | Veículo | 25.444,00 | 11.700,00 | 83x | 337,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10434 | Veículo | 26.051,00 | 12.800,00 | 67x | 382,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1685 | Veículo | 26.347,00 | 14.700,00 | 32x | 628,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10408 | Veículo | 26.536,00 | 12.500,00 | 72x | 374,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9247 | Veículo | 26.898,00 | 12.800,00 | 12x | 2.139,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10418 | Veículo | 27.060,00 | 12.800,00 | 92x | 346,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9902 | Veículo | 27.327,00 | 12.300,00 | 93x | 372,00 | Magalu | Negociar | ||
9828 | Veículo | 27.494,00 | 12.700,00 | 28x | 938,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9953 | Veículo | 28.065,00 | 12.800,00 | 40x | 671,00 | Servopa | Negociar | ||
10360 | Veículo | 28.400,00 | 13.000,00 | 86x | 410,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8312 | Veículo | 28.432,00 | 12.600,00 | 45x | 660,00 | Servopa | Negociar | ||
9155 | Veículo | 28.584,00 | 16.600,00 | 29x | 455,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
10091 | Veículo | 28.933,00 | 13.300,00 | 87x | 402,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10245 | Veículo | 29.624,00 | 14.200,00 | 79x | 403,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10300 | Veículo | 29.649,00 | 14.700,00 | 53x | 501,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9251 | Veículo | 29.779,00 | 16.700,00 | 46x | 414,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
10403 | Veículo | 29.845,00 | 14.400,00 | 74x | 435,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10459 | Veículo | 30.661,00 | 15.100,00 | 67x | 445,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10265 | Veículo | 30.892,00 | 14.000,00 | 66x | 549,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1687 | Veículo | 31.327,55 | 15.800,00 | 44x | 569,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10367 | Veículo | 31.840,00 | 16.000,00 | 44x | 570,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10452 | Veículo | 33.551,00 | 14.300,00 | 81x | 496,00 | Embracon | Negociar | ||
10101 | Veículo | 33.701,00 | 15.500,00 | 94x | 405,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10283 | Veículo | 34.103,00 | 16.900,00 | 56x | 587,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9394 | Veículo | 34.239,00 | 15.600,00 | 37x | 920,00 | RCI | Negociar | ||
9405 | Veículo | 34.239,00 | 15.100,00 | 37x | 920,00 | RCI | Negociar | ||
9645 | Veículo | 34.295,00 | 16.600,00 | 56x | 600,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9954 | Veículo | 34.999,00 | 16.000,00 | 41x | 850,00 | Servopa | Negociar | ||
10469 | Veículo | 35.200,00 | 14.500,00 | 75x | 542,00 | Mycon | Negociar | ||
10475 | Veículo | 35.200,00 | 14.500,00 | 75x | 542,00 | Mycon | Negociar | ||
8296 | Veículo | 35.260,00 | 15.600,00 | 37x | 920,00 | RCI | Negociar | ||
10375 | Veículo | 35.500,00 | 16.200,00 | 89x | 486,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9363 | Veículo | 35.503,00 | 16.600,00 | 88x | 483,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10470 | Veículo | 35.750,00 | 16.500,00 | 86x | 442,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9112 | Veículo | 35.754,00 | 16.900,00 | 76x | 571,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
10466 | Veículo | 36.000,00 | 14.800,00 | 89x | 482,00 | Mycon | Negociar | ||
