O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados!
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas!
Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados!
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cartas contempladas!
Veja abaixo os créditos e solicite nosso atendimento!
N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676 | Imóvel | 27.319,99 | 14.500,00 | 34x | 627,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7927 | Imóvel | 48.176,00 | 19.800,00 | 146x | 403,00 | Zema | Negociar | ||
9209 | Imóvel | 56.492,00 | 24.300,00 | 166x | 457,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9078 | Imóvel | 59.012,00 | 26.000,00 | 162x | 473,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8185 | Imóvel | 59.112,00 | 25.500,00 | 154x | 494,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8976 | Imóvel | 59.693,00 | 25.300,00 | 164x | 474,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9243 | Imóvel | 60.100,00 | 26.500,00 | 157x | 467,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9157 | Imóvel | 60.384,00 | 26.300,00 | 159x | 480,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8923 | Imóvel | 60.590,00 | 26.000,00 | 150x | 502,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8921 | Imóvel | 60.808,00 | 26.500,00 | 148x | 484,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8990 | Imóvel | 61.575,00 | 26.700,00 | 165x | 467,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8696 | Imóvel | 61.843,00 | 26.600,00 | 165x | 475,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9235 | Imóvel | 62.313,00 | 27.500,00 | 147x | 497,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8914 | Imóvel | 62.574,00 | 27.200,00 | 148x | 497,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9166 | Imóvel | 62.985,00 | 28.100,00 | 142x | 532,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1674 | Imóvel | 63.864,65 | 26.800,00 | 143x | 542,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8646 | Imóvel | 65.126,00 | 27.800,00 | 146x | 550,00 | Zema | Negociar | ||
7773 | Imóvel | 66.095,00 | 27.800,00 | 141x | 626,00 | Servopa | Negociar | ||
9252 | Imóvel | 66.919,00 | 29.500,00 | 130x | 591,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9266 | Imóvel | 67.544,00 | 29.500,00 | 137x | 555,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8745 | Imóvel | 67.709,00 | 29.300,00 | 136x | 584,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8930 | Imóvel | 67.827,00 | 29.500,00 | 138x | 553,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9084 | Imóvel | 68.044,00 | 29.500,00 | 156x | 582,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1669 | Imóvel | 68.271,47 | 28.900,00 | 140x | 561,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8705 | Imóvel | 70.821,00 | 29.800,00 | 172x | 535,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9118 | Imóvel | 70.862,00 | 30.500,00 | 173x | 532,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9167 | Imóvel | 71.012,00 | 30.600,00 | 175x | 533,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9227 | Imóvel | 71.389,00 | 31.100,00 | 152x | 563,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9218 | Imóvel | 72.665,00 | 31.300,00 | 166x | 564,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9204 | Imóvel | 72.886,00 | 32.800,00 | 120x | 573,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8106 | Imóvel | 72.899,00 | 30.900,00 | 166x | 580,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8906 | Imóvel | 73.200,00 | 31.800,00 | 155x | 599,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9141 | Imóvel | 73.360,00 | 33.800,00 | 182x | 484,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
8511 | Imóvel | 73.468,00 | 32.000,00 | 165x | 581,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8184 | Imóvel | 73.589,00 | 31.700,00 | 153x | 609,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8339 | Imóvel | 73.605,00 | 31.700,00 | 151x | 621,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8240 | Imóvel | 73.696,00 | 31.200,00 | 163x | 563,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8719 | Imóvel | 73.699,00 | 31.000,00 | 163x | 596,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8406 | Imóvel | 73.719,00 | 32.500,00 | 162x | 565,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8953 | Imóvel | 73.740,00 | 31.800,00 | 161x | 594,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8721 | Imóvel | 73.767,00 | 31.900,00 | 160x | 566,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8426 | Imóvel | 73.787,00 | 32.500,00 | 160x | 566,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8405 | Imóvel | 73.804,00 | 32.200,00 | 159x | 568,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7864 | Imóvel | 73.900,00 | 32.100,00 | 159x | 563,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8042 | Imóvel | 73.944,00 | 32.500,00 | 157x | 573,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8384 | Imóvel | 74.265,00 | 32.000,00 | 163x | 566,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8983 | Imóvel | 74.718,00 | 32.700,00 | 163x | 566,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9128 | Imóvel | 75.325,00 | 32.800,00 | 166x | 584,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9034 | Imóvel | 75.352,00 | 33.700,00 | 153x | 621,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9168 | Imóvel | 75.483,00 | 33.300,00 | 157x | 591,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8605 | Imóvel | 75.657,00 | 32.100,00 | 151x | 615,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8360 | Imóvel | 75.850,00 | 32.700,00 | 157x | 595,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8560 | Imóvel | 75.857,00 | 33.100,00 | 156x | 611,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8370 | Imóvel | 75.876,00 | 32.700,00 | 158x | 589,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8046 | Imóvel | 76.040,00 | 33.500,00 | 160x | 575,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8186 | Imóvel | 76.411,00 | 33.300,00 | 149x | 634,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8392 | Imóvel | 76.424,00 | 33.500,00 | 162x | 578,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8877 | Imóvel | 76.877,00 | 33.600,00 | 157x | 584,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8869 | Imóvel | 77.020,00 | 33.600,00 | 156x | 603,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8900 | Imóvel | 77.307,00 | 33.500,00 | 137x | 643,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9025 | Imóvel | 77.381,00 | 33.600,00 | 153x | 608,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9216 | Imóvel | 77.577,00 | 34.200,00 | 143x | 628,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9129 | Imóvel | 78.118,00 | 34.800,00 | 116x | 661,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8472 | Imóvel | 78.177,00 | 34.100,00 | 147x | 625,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8770 | Imóvel | 78.179,00 | 33.800,00 | 147x | 619,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9110 | Imóvel | 78.271,00 | 34.100,00 | 146x | 625,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8693 | Imóvel | 78.440,00 | 33.900,00 | 151x | 614,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9127 | Imóvel | 78.501,00 | 34.200,00 | 147x | 650,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7926 | Imóvel | 78.675,00 | 32.700,00 | 110x | 940,00 | Zema | Negociar | ||
8796 | Imóvel | 78.722,00 | 34.500,00 | 149x | 620,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8355 | Imóvel | 79.083,00 | 34.200,00 | 143x | 659,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8901 | Imóvel | 79.207,00 | 34.800,00 | 125x | 707,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8915 | Imóvel | 79.208,00 | 34.800,00 | 125x | 679,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8335 | Imóvel | 79.389,00 | 34.200,00 | 143x | 720,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8762 | Imóvel | 79.774,00 | 34.500,00 | 153x | 655,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8680 | Imóvel | 80.113,00 | 35.000,00 | 127x | 683,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9090 | Imóvel | 80.411,00 | 35.700,00 | 136x | 652,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9109 | Imóvel | 80.543,00 | 35.100,00 | 146x | 640,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8397 | Imóvel | 81.423,00 | 35.200,00 | 143x | 678,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8333 | Imóvel | 81.839,00 | 35.300,00 | 143x | 714,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8390 | Imóvel | 82.148,00 | 35.500,00 | 153x | 674,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8978 | Imóvel | 82.257,00 | 36.200,00 | 96x | 944,00 | União Catarinense | Negociar | ||
9104 | Imóvel | 82.323,00 | 35.800,00 | 149x | 605,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9086 | Imóvel | 82.625,00 | 36.600,00 | 140x | 666,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9006 | Imóvel | 82.691,00 | 36.100,00 | 143x | 646,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9103 | Imóvel | 82.954,00 | 36.100,00 | 151x | 619,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8377 | Imóvel | 83.107,00 | 36.200,00 | 141x | 719,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9091 | Imóvel | 83.343,00 | 37.500,00 | 130x | 687,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8773 | Imóvel | 83.473,00 | 36.800,00 | 173x | 610,00 | Rodobens | Negociar | ||
9196 | Imóvel | 83.678,00 | 36.900,00 | 133x | 710,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9245 | Imóvel | 84.356,00 | 37.200,00 | 138x | 710,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9023 | Imóvel | 84.682,00 | 37.600,00 | 139x | 690,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8684 | Imóvel | 84.725,00 | 36.600,00 | 131x | 745,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8955 | Imóvel | 85.064,00 | 36.900,00 | 168x | 645,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9070 | Imóvel | 85.447,00 | 37.500,00 | 149x | 657,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1666 | Imóvel | 86.237,95 | 37.200,00 | 132x | 733,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7210 | Imóvel | 86.792,00 | 38.200,00 | 183x | 562,00 | Servopa | Negociar | ||
9116 | Imóvel | 86.815,00 | 36.500,00 | 131x | 734,00 | Magalu | Negociar | ||
8546 | Imóvel | 87.281,00 | 38.000,00 | 147x | 669,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8823 | Imóvel | 87.536,00 | 38.100,00 | 145x | 670,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9095 | Imóvel | 88.489,00 | 38.500,00 | 160x | 684,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9250 | Imóvel | 88.696,00 | 38.600,00 | 162x | 692,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9145 | Imóvel | 88.736,00 | 38.200,00 | 129x | 737,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9193 | Imóvel | 89.252,00 | 39.300,00 | 163x | 682,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8882 | Imóvel | 89.324,00 | 37.900,00 | 155x | 779,00 | Embracon | Negociar | ||
9169 | Imóvel | 89.538,00 | 40.000,00 | 118x | 801,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9087 | Imóvel | 89.931,00 | 40.800,00 | 139x | 667,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8897 | Imóvel | 90.071,00 | 40.600,00 | 153x | 594,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8708 | Imóvel | 90.165,28 | 39.500,00 | 141x | 723,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7989 | Imóvel | 90.352,00 | 38.300,00 | 154x | 765,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8848 | Imóvel | 90.355,00 | 40.700,00 | 157x | 721,00 | Rodobens | Negociar | ||
9234 | Imóvel | 90.919,00 | 40.100,00 | 131x | 763,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9240 | Imóvel | 90.919,00 | 39.600,00 | 131x | 822,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8956 | Imóvel | 91.207,00 | 39.600,00 | 129x | 789,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8519 | Imóvel | 91.777,00 | 39.800,00 | 93x | 1.271,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8483 | Imóvel | 91.778,00 | 40.000,00 | 150x | 728,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9170 | Imóvel | 91.785,00 | 40.500,00 | 163x | 698,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9031 | Imóvel | 92.173,00 | 41.000,00 | 60x | 1.289,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1667 | Imóvel | 92.209,34 | 38.800,00 | 138x | 737,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8865 | Imóvel | 92.791,00 | 39.900,00 | 214x | 445,00 | Servopa | Negociar | ||
9066 | Imóvel | 92.822,00 | 40.900,00 | 199x | 592,00 | Rodobens | Negociar | ||
9026 | Imóvel | 93.835,00 | 41.100,00 | 138x | 755,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9244 | Imóvel | 94.369,00 | 42.000,00 | 117x | 807,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9120 | Imóvel | 94.442,00 | 41.100,00 | 150x | 745,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8845 | Imóvel | 95.622,00 | 42.100,00 | 138x | 724,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8986 | Imóvel | 97.101,00 | 43.100,00 | 90x | 1.069,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8703 | Imóvel | 97.965,00 | 41.700,00 | 142x | 827,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9221 | Imóvel | 100.000,00 | 44.000,00 | 176x | 692,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8907 | Imóvel | 100.809,00 | 43.700,00 | 135x | 838,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9165 | Imóvel | 100.979,00 | 45.500,00 | 134x | 867,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8626 | Imóvel | 101.578,00 | 44.800,00 | 131x | 915,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8258 | Imóvel | 102.049,00 | 45.000,00 | 228x | 582,00 | Servopa | Negociar | ||
8908 | Imóvel | 102.447,00 | 44.200,00 | 157x | 755,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8736 | Imóvel | 102.882,00 | 43.800,00 | 163x | 774,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9184 | Imóvel | 103.267,00 | 45.500,00 | 171x | 603,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
9048 | Imóvel | 103.452,00 | 45.200,00 | 135x | 952,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9042 | Imóvel | 103.680,00 | 44.600,00 | 162x | 715,00 | Embracon | Negociar | ||
9178 | Imóvel | 103.917,00 | 45.800,00 | 162x | 753,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9152 | Imóvel | 105.236,00 | 47.500,00 | 233x | 612,00 | Embracon | Negociar | ||
7976 | Imóvel | 105.329,00 | 44.300,00 | 179x | 707,00 | Unifisa | Negociar | ||
9029 | Imóvel | 105.858,00 | 47.000,00 | 128x | 900,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8704 | Imóvel | 106.056,00 | 46.200,00 | 149x | 801,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9187 | Imóvel | 106.527,00 | 49.100,00 | 141x | 819,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
8607 | Imóvel | 107.481,00 | 46.500,00 | 164x | 856,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9142 | Imóvel | 107.828,00 | 47.000,00 | 89x | 1.056,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9201 | Imóvel | 108.997,00 | 46.900,00 | 172x | 817,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9050 | Imóvel | 109.560,00 | 47.700,00 | 149x | 737,00 | Bradesco | Negociar | ||
9175 | Imóvel | 109.644,00 | 48.300,00 | 147x | 874,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8763 | Imóvel | 109.671,00 | 47.500,00 | 129x | 1.037,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9171 | Imóvel | 110.097,00 | 48.500,00 | 159x | 853,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8782 | Imóvel | 110.296,00 | 48.200,00 | 112x | 1.121,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8750 | Imóvel | 110.749,00 | 47.700,00 | 154x | 920,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9102 | Imóvel | 110.850,00 | 48.000,00 | 164x | 880,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8631 | Imóvel | 111.227,00 | 50.100,00 | 231x | 656,00 | Embracon | Negociar | ||
9156 | Imóvel | 111.817,00 | 50.500,00 | 112x | 972,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8629 | Imóvel | 112.927,00 | 50.900,00 | 231x | 775,00 | Embracon | Negociar | ||
8922 | Imóvel | 113.055,00 | 48.500,00 | 159x | 877,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9192 | Imóvel | 113.366,00 | 49.500,00 | 124x | 1.115,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8675 | Imóvel | 113.429,00 | 50.200,00 | 133x | 923,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9200 | Imóvel | 114.089,00 | 49.700,00 | 162x | 908,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8850 | Imóvel | 116.977,00 | 53.300,00 | 135x | 906,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8851 | Imóvel | 117.201,00 | 52.500,00 | 138x | 913,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9075 | Imóvel | 117.341,00 | 54.500,00 | 111x | 951,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9207 | Imóvel | 117.440,00 | 52.300,00 | 141x | 917,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8814 | Imóvel | 118.096,00 | 50.200,00 | 136x | 1.116,00 | CNP | Negociar | ||
8837 | Imóvel | 118.960,00 | 51.100,00 | 130x | 1.004,00 | Embracon | Negociar | ||
8873 | Imóvel | 122.937,00 | 57.500,00 | 155x | 864,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
1671 | Imóvel | 126.659,59 | 53.200,00 | 130x | 1.099,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8864 | Imóvel | 129.626,00 | 55.100,00 | 120x | 1.244,00 | Servopa | Negociar | ||
9172 | Imóvel | 130.758,00 | 60.900,00 | 158x | 826,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
8940 | Imóvel | 131.871,00 | 56.600,00 | 157x | 1.049,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9107 | Imóvel | 134.052,00 | 59.000,00 | 118x | 1.233,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7054 | Imóvel | 134.662,00 | 56.600,00 | 155x | 1.074,00 | Servopa | Negociar | ||
9028 | Imóvel | 141.724,00 | 61.000,00 | 166x | 1.148,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9007 | Imóvel | 143.049,00 | 62.800,00 | 104x | 1.258,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8824 | Imóvel | 143.468,00 | 64.600,00 | 168x | 797,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
8648 | Imóvel | 147.293,00 | 69.300,00 | 149x | 1.180,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
9147 | Imóvel | 150.213,00 | 69.100,00 | 197x | 928,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
9004 | Imóvel | 153.305,00 | 67.000,00 | 164x | 1.112,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9229 | Imóvel | 155.801,00 | 70.900,00 | 110x | 1.265,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8606 | Imóvel | 156.138,00 | 67.000,00 | 150x | 1.301,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9144 | Imóvel | 156.857,00 | 67.500,00 | 144x | 1.336,00 | CNP | Negociar | ||
9014 | Imóvel | 158.897,00 | 63.400,00 | 100x | 1.754,00 | Embracon | Negociar | ||
9150 | Imóvel | 161.089,00 | 71.700,00 | 201x | 873,00 | Embracon | Negociar | ||
9151 | Imóvel | 161.914,00 | 70.500,00 | 148x | 1.189,00 | Embracon | Negociar | ||
8636 | Imóvel | 171.745,00 | 80.800,00 | 154x | 1.295,00 | Itaú | Negociar | ||
8113 | Imóvel | 172.412,00 | 79.800,00 | 129x | 1.612,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8934 | Imóvel | 172.509,00 | 75.000,00 | 100x | 1.785,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8847 | Imóvel | 174.070,00 | 71.500,00 | 93x | 2.332,00 | Sponchiado | Negociar | ||
8481 | Imóvel | 176.975,00 | 77.000,00 | 136x | 1.402,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8752 | Imóvel | 177.140,00 | 77.100,00 | 131x | 1.516,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9139 | Imóvel | 181.778,00 | 82.800,00 | 138x | 1.174,00 | Magalu | Negociar | ||
8623 | Imóvel | 187.392,00 | 80.800,00 | 105x | 1.899,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8217 | Imóvel | 188.470,00 | 80.900,00 | 167x | 1.483,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9194 | Imóvel | 189.269,00 | 84.300,00 | 182x | 1.292,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9082 | Imóvel | 192.929,00 | 83.800,00 | 137x | 1.635,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9085 | Imóvel | 193.346,00 | 85.600,00 | 169x | 1.387,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9210 | Imóvel | 196.407,00 | 86.500,00 | 171x | 1.387,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8896 | Imóvel | 200.284,00 | 88.700,00 | 127x | 1.716,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9124 | Imóvel | 210.811,00 | 92.800,00 | 136x | 1.745,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8791 | Imóvel | 211.010,00 | 90.100,00 | 164x | 1.507,00 | Cresol | Negociar | ||
8803 | Imóvel | 211.737,00 | 91.100,00 | 131x | 2.076,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9254 | Imóvel | 211.977,00 | 94.400,00 | 167x | 1.510,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8686 | Imóvel | 213.622,00 | 96.200,00 | 189x | 1.445,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9108 | Imóvel | 232.331,00 | 102.300,00 | 169x | 1.589,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8926 | Imóvel | 236.074,00 | 104.500,00 | 135x | 1.894,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7553 | Imóvel | 236.237,00 | 99.300,00 | 94x | 3.086,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9148 | Imóvel | 243.266,00 | 109.500,00 | 105x | 2.352,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8859 | Imóvel | 256.651,00 | 120.700,00 | 179x | 1.651,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
8911 | Imóvel | 268.848,00 | 117.000,00 | 157x | 1.918,00 | Rodobens | Negociar | ||
9051 | Imóvel | 273.910,00 | 124.700,00 | 180x | 1.646,00 | Santander | Negociar | ||
8928 | Imóvel | 349.214,00 | 157.800,00 | 189x | 2.215,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9219 | Imóvel | 366.017,00 | 168.400,00 | 201x | 2.395,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1673 | Imóvel | 375.000,00 | 153.800,00 | 117x | 3.800,00 | Magalu | Negociar | ||
9062 | Imóvel | 375.000,00 | 165.000,00 | 117x | 3.800,00 | Magalu | Negociar | ||
9077 | Imóvel | 375.917,00 | 171.100,00 | 202x | 2.333,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9130 | Imóvel | 383.675,00 | 176.500,00 | 192x | 2.452,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9186 | Imóvel | 436.915,00 | 198.800,00 | 158x | 2.681,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9126 | Imóvel | 514.186,00 | 226.300,00 | 111x | 4.584,00 | Cresol | Negociar | ||
9195 | Imóvel | 580.000,00 | 266.800,00 | 211x | 3.530,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8854 | Imóvel | 586.818,00 | 240.600,00 | 83x | 7.631,00 | CNP | Negociar | ||
8925 | Imóvel | 682.110,00 | 279.700,00 | 85x | 9.366,00 | CNP | Negociar | ||
9177 | Imóvel | 800.677,00 | 376.500,00 | 212x | 4.547,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8253 | Imóvel | 1.020.489,00 | 469.500,00 | 231x | 5.274,00 | Servopa | Negociar | ||
8542 | Veículo | 16.900,00 | 7.000,00 | 53x | 410,00 | Itaú | Negociar | ||
8539 | Veículo | 16.983,00 | 7.000,00 | 53x | 410,00 | Itaú | Negociar | ||
8541 | Veículo | 17.389,00 | 7.200,00 | 53x | 398,00 | Itaú | Negociar | ||
7070 | Veículo | 23.630,00 | 11.200,00 | 45x | 534,00 | Servopa | Negociar | ||
9038 | Veículo | 24.968,00 | 11.300,00 | 79x | 382,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9012 | Veículo | 25.020,00 | 11.500,00 | 79x | 341,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9045 | Veículo | 25.212,00 | 11.600,00 | 47x | 623,00 | Porto Seguro | Negociar | ||
8999 | Veículo | 25.552,00 | 12.000,00 | 75x | 369,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9173 | Veículo | 25.615,00 | 11.800,00 | 75x | 384,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9132 | Veículo | 25.985,00 | 12.800,00 | 70x | 370,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1677 | Veículo | 27.319,99 | 13.600,00 | 35x | 667,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9246 | Veículo | 27.612,00 | 12.500,00 | 45x | 667,00 | Servopa | Negociar | ||
1670 | Veículo | 27.749,64 | 13.800,00 | 36x | 633,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9155 | Veículo | 27.812,00 | 16.200,00 | 33x | 455,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
9008 | Veículo | 28.400,00 | 13.700,00 | 110x | 306,00 | Serello | Negociar | ||
9164 | Veículo | 29.758,00 | 14.500,00 | 57x | 514,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9251 | Veículo | 29.779,00 | 15.200,00 | 54x | 414,00 | XS5 Consórcios | Negociar | ||
9214 | Veículo | 30.420,00 | 14.000,00 | 84x | 400,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8296 | Veículo | 33.311,00 | 13.500,00 | 42x | 920,00 | RCI | Negociar | ||
9190 | Veículo | 33.980,00 | 16.500,00 | 39x | 810,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
7288 | Veículo | 34.805,00 | 13.800,00 | 18x | 1.787,00 | Magalu | Negociar | ||
7292 | Veículo | 34.805,00 | 13.800,00 | 18x | 1.787,00 | Magalu | Negociar | ||
8965 | Veículo | 35.601,00 | 16.000,00 | 86x | 511,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9182 | Veículo | 35.619,00 | 16.800,00 | 90x | 457,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8819 | Veículo | 35.827,00 | 16.400,00 | 95x | 452,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8728 | Veículo | 35.842,00 | 16.000,00 | 86x | 488,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9176 | Veículo | 36.020,00 | 16.600,00 | 90x | 467,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9030 | Veículo | 36.325,00 | 16.800,00 | 90x | 465,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
1675 | Veículo | 36.755,37 | 17.400,00 | 51x | 625,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
9112 | Veículo | 36.810,00 | 18.000,00 | 80x | 545,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8531 | Veículo | 36.940,00 | 17.200,00 | 76x | 607,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8997 | Veículo | 36.942,00 | 16.700,00 | 83x | 542,00 | HS Consórcios | Negociar | ||
8725 | Veículo | 38.264,00 | 17.700,00 | 44x | 913,00 | Servopa | Negociar | ||
7507 | Veículo | 38.278,00 | 17.300,00 | 44x | 913,00 | Servopa | Negociar | ||
7771 | Veículo | 38.598,00 | 15.900,00 | 54x | 719,00 | RCI | Negociar | ||
